System-on-Module (SoM)
Fedezze fel a lehetőségeket
A SoM modulok a mikroprocesszort (CPU), a flash-memóriát, a RAM memóriát és a tápegységet egy kompakt áramköri kártyán kombinálják. A többféle kommunikációs interfész csatlakoztatása a modul szélén és alján található csatlakozó táblákon keresztül megoldott. A SoM modulok a hozzájuk tartozó hordozókártyákra vannak ráforrasztva, így nem igényelnek további csatlakozókat. Ennek köszönhetően hatékony központi modulként szolgálnak az egyéni alkalmazások kialakításában.
- Rövid fejlesztési ciklus
Használja ki, hogy egy lépéssel előrébb tart és hozza hamarabb piaci forgalomba a termékét.
- Korlátozott szerkezeti kockázat
A kipróbált és bevizsgált megoldásoknak köszönhetően a fejlesztési idők és költségek csökkennek.
- Könnyű használat
A teljes körűen kifejlesztett CPU mag olyan könnyedén használható, akárcsak egy mikro-vezérlőegység.
- EMC tesztelt
Leválasztó kondenzátorokat elhelyeztük és impedancia illesztett vezetékeket terveztünk.
- Komplex érintkező-multiplexelés és DDR3/DDR4 RAM szerkezet
Ezt a költséges és kimerítő munkát már megoldottuk.
- A CPU modul hosszú távú használata
Megfelel a számítási teljesítményre vonatkozó magas szintű követelményeknek, a számos különböző interfész pedig szabadon konfigurálható.
- Teljes életciklusra kiterjedő felügyelet
Professzionális támogatás, hogy a termék hosszú élettartamú legyen.
OSM-S i.MX8M Plus
Open Standard Module™ (OSM) 2x GbE-LAN and TSN functionality mérete mindössze 30 mm x 30 mm
- NXP i.MX8M Plus, 4 x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz
- 1 x Arm® Cortex®-M7 @800 MHz
- 1 GB -tól 4 GB LPDDR4-RAM
- Méret 30 mm x 30 mm, OSM-Size-S
Tartozékok
- Board
- Evaluation Kit
Szoftver
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
Műszaki adatok
Function | Standard | Options |
Microprocessor | ||
CPU | NXP i.MX8M Plus, 4x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz, 1x Arm® Cortex®-M7 @800 MHz, 2D GPU and 3D GPU | |
Memory | ||
LPDDR4-RAM | 4 GB | 1 GB, 2 GB |
eMMC | 32 GB | 4 GB up to 64 GB |
EEPROM | 8 kB | Up to 128 kb |
Communication | ||
Ethernet | 2x 1 Gbit/s IEEE 1588 (1x with TSN) | |
USB | 2x 3.0 | |
I/O | 4x UART, 2x I²C, 2x SPI, 17x GPIO, 3x PWM, 1x PCIe, 1x SAI, 2x SDIO (1x 4-bit, 1x 8-bit) | |
CAN | 2X CAN FD | |
Display/Touch | ||
LCD interface | 1x LVDS, 1x HDMI, 1x MIPI DSI, up to 4K @30 fps | |
Camera interface | 2 MIPI CSI (4-lane) | |
Other | ||
Power Supply | 5 V DC ±5 % | |
IO voltage | 1.8 V | 3.3 V |
Power consumption | Linux running < 1 W | |
Temperature range | -25 °C … +85 °C, ambient, non condensing | |
RTC (I²C) | 45 nA / 1ppm @25 °C | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | |
Form factor | 30 x 30 mm OSM Size-S | |
Footprint | 332 Pin / RM 1.25 mm | |
Security | HAB Secure Boot, TrustZone, TRNG, RSA bis zu 4096, AES-128/192/256, 3DES, ARC4, MD-5, SHA bis zu 256, ECC, Secure JTAG |
OSM-S i.MX8M Mini
Open Standard Module™ (OSM) Quad Core 1,6 GHz sebességű, mérete mindössze 30 mm x 30 mm
- NXP i.MX8M Mini, 4 db Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz
- 1 db Arm® Cortex®-M4 @400 MHz
- 1 GB -tól 4 GB LPDDR4-RAM
- Méret 30 mm x 30 mm
Tartozékok
- Áramköri kártya
- Értékelőkészlet
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
Műszaki adatok
Function | Standard | Options |
Microprocessor | ||
CPU | NXP i.MX8M Mini, 4x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz, 1x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz, 2D GPU and 3D GPU | |
Memory | ||
LPDDR4-RAM | 4 GB | 1 GB, 2 GB |
NOR-FLASH | 2 MB | |
eMMC | 32 GB | 4 GB up to 64 GB |
EEPROM | 8 kB | On request |
Communication | ||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s (RGMII) | |
USB | 2x 2.0 OTG | |
I/O | 4x UART, 2x I²C, 2x SPI, 24x GPIO, 3x PWM, 1x PCIe, 1x SAI, 2x SDIO (1x 4-bit, 1x 8-bit) | |
Display/Touch | ||
LCD Interface | 1x MIPI DSI (4-lane), up to 1920 x 1080 @60 fps | |
Camera Interface | 1 MIPI CSI (4-lane) | |
Other | ||
Power supply | 5 V DC ±5 % | |
IO voltage | 1.8 V | 3.3 V |
Power consumption | Linux running < 1 W, max. < 3.5 W | |
Temperature range | -25 °C…+85 °C, ambient, non condensing | |
RTC (I²C) | 45 nA / 1ppm @25 °C | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | |
Form factor | 30 x 30 mm OSM Size-S | |
Footprint | 332 Pin / RM 1.25 mm | |
Security | HAB Secure Boot, TrustZone, TRNG, RSA up to 4096, AES-128/192/256, 3DES, ARC4, MD-5, SHA up to 256, ECC, Secure JTAG |
OSM-S i.MX93
Open Standard Module™ (OSM) Dual Cortex with 1.7 GHz on just 30 mm x 30 mm, samples Q3/2024
- NXP i.MX93, 2x Arm® Cortex®-A55 @1.7 GHz
- 1x Arm® Cortex®-M33 @250 MHz
- 1x Arm® Ethos™ U-65 microNPU
- Form factor 30 mm x 30 mm, OSM-Size-S
Tartozékok
- Board
- Evaluation Kit
Szoftver
- Embedded Software (Yocto Distrubution)
Műszaki adatok
Function | Standard | Options |
Microprocessor | ||
CPU | 2x Arm® Cortex-A55 @1.7 GHz, 1x Arm® Cortex®-M33 @250 MHz, 1x Arm® Ethos™ U-65 microNPU | |
Memory | ||
LPDDR4-RAM | 1 GB | 512 MB up to 2 GB |
eMMC | 4 GB | 8 GB up to 64 GB |
EEPROM | 8 kB | |
Communication | ||
Ethernet | 2x 1 Gbit/s IEEE 1588 (1x with TSN) | |
USB | 2x 2.0 OTG | |
I/O | 4x UART, 2x I²C, 2x SPI, 10x GPIO, 3x PWM, 1x SAI, 2x SDIO (4-bit), 2x ADC | |
CAN | 2x CAN FD | |
Display/Touch | ||
LCD Interface | 1x MIPI DSI (4-lane), up to 1920 x 1200 @60fps, 1x LVDS (4-lane) up to 1366 x 768 @60fps | |
Camera Interface | 1x MIPI CSI (2-lane) | |
Other | ||
Power supply | 5 V DC ±5 % | |
IO voltage | 1,8 V | |
Power consumption | TBD | |
Temperature range | -25 °C ... +85 °C, ambient, non condensing | |
RTC (I²C) | as an option | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | |
Form factor | 30 mm x 30 mm OSM-S Size | |
Footprint | 332 Pin / 1.25 mm pitch | |
Security | EdgeLock® Secure Enclave |
SL i.MX8M Mini
Quad Core with 1.6 GHz on just 30 mm x 30 mm
- NXP i.MX8M Mini, 4 x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz
- 1 x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz
- 1 GB up to 4 GB LPDDR4-RAM
- Form factor 30 mm x 30 mm
Tartozékok
- Board
- Evaluation Kit
Szoftver
- Embedded Linux (Yocto Distribution)
- Opcionális CODESYS® SoftSPS
Műszaki adatok
Function | Standard | Options |
Microprocessor | ||
CPU | NXP i.MX8M Mini, 4x Arm® Cortex®-A53 @1.6 GHz, 1x Arm® Cortex®-M4 @400 MHz, 2D GPU and 3D GPU | |
Memory | ||
LPDDR4-RAM | 1 GB | Up to 4 GB |
NOR-FLASH | 2 MB | |
eMMC | 8 GB | Up to 64 GB |
Communication | ||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s | |
USB | 2x 2.0 OTG | |
I/O | 4x UART, 4x I²C, 2x SPI, 27x GPIO, 3x PWM, 1x PCIe, 1x SAI, 1x QSPI, 2x SDIO (1x 4 Bit, 1x 8 Bit) | |
Display/Touch | ||
LCD interface | 1x MIPI DSI (4-lane), up to 1920 x 1080 @60 fps | |
Camera interface | 1 MIPI CSI (4-lane) | |
Other | ||
Power supply | 5 V DC ±5 % | |
Power consumption | Linux running < 1 W, max. < 3.5 W | |
Temperature range | -25 °C … +85 °C, ambient, non condensing | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | |
Form factor | 30 x 30 mm | |
Footprint | 267 Pin / RM 1.5 mm | |
Security | HAB Secure Boot, TrustZone, TRNG, RSA up to 4096, AES-128/192/256, 3DES, ARC4, MD-5, SHA up to 256, ECC, Secure JTAG |
SL i.MX6ULL/UL
Számítási funkció, kommunikáció és grafikai rendszer egy 25 mm x 25 mm méretű egységen
- NXP i.MX6ULL 1 db Arm® Cortex®-A7 @800 MHz
- NXP i.MX6UltraLite 1 db Arm® Cortex®-A7 @528 MHz
- 256 MB -tól 512 MB DDR3-RAM
- Méret 25 mm x 25 mm
Tartozékok
- Áramköri kártya
- Értékelőkészlet
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
- Opcionális CODESYS® SoftSPS
Műszaki adatok
Function | Standard Layout ULL | Standard Layout UL | Options |
Microprocessor | |||
CPU | NXP i.MX6ULL 1x Arm® Cortex®-A7 @800 MHz | NXP i.MX6UltraLite 1x Arm® Cortex®-A7 @528 MHz | |
Memory | |||
DDR3-RAM | 512 MB | 256 MB | |
NAND-Flash | 512 MB | 256 MB | |
NOR-Flash | 1 MB | ||
Communication | |||
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s, 1x PHY included | ||
USB | 2x 2.0 OTG | ||
CAN | 1x CAN 2.0 B | ||
I/O | 3x UART, 2x I2C, 1x SPI, 16x GPIO, 2x PWM | ||
SDIO | 2x SDIO (4-bit) | ||
Analog | 3x ADC | ||
Display/Touch | |||
LCD interface | 1x RGB 24-bit up to 1366 x 768 @60 fps | ||
Other | |||
Power supply | 3.3 V ±5 % | ||
Power consumption | max. < 1 W, Linux running <0,5 W | ||
Temperature range | -40 °C...+85 °C, ambient, non condensing | ||
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | ||
Form factor | 25.5 x 25.5 mm | ||
Footprint | 88 Pin CASTELLATIONS, 38 LGA Pads | ||
Security | |||
Secure Boot, TRNG, AES-128 | Secure Boot, TRNG, Tamper Detection, Secure Storage (including 32 kb Secure RAM), Cryptographic Accelerators (AES-128, DES 3DES, ARC4, MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, RSA/ECDSA), Secure Debug, OTP Space |
SL STM32 MP157
Grafikai rendszer, kommunikáció és valós idejű vezérlés egyetlen áramköri lapjában
- STM32MP157A, 2 db Arm® Cortex®-A7 @650 MHz
- 1 db Arm® Cortex®-M4 @200 MHz
- 256 MB -tól 512 MB DDR3-RAM
- 1 db CAN FD
Tartozékok
- Áramköri kártya
- Értékelőkészlet
Szoftver
- Beágyazott Linux (Yocto-disztribúció)
Műszaki adatok
Function | Standard | Options |
Microprocessor | ||
CPU | STM32MP157A 2x Arm® Cortex®-A7 @650 MHz, 1x Arm® Cortex®-M4 @200 MHz, 3D GPU | |
Memory | ||
DDR3-RAM | 512 MB | 256 MB |
NAND-Flash | 512 MB | 256 MB |
NOR-Flash | 2 MB | |
Communication | ||
Ethernet | 1x 10/100 Mbit/s, PHY included | |
USB | 1x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG | |
CAN | 1x CAN FD | |
I/O | 3x UART, 2x I2C, 19x GPIO, 2x PWM, 2x ADC | |
SDIO | 2x SDIO (4-bit) | |
Display/Touch | ||
LCD interface | 1x MIPI DSI, 1x RGB 24 bit up to 1366 x 768 @60 fps | |
Other | ||
Power supply | 3.3 V ±5 % | |
Power consumption | max. < 1.25 W, Linux running <0,7 W | |
Temperature range | -40 °C ... +85 °C, ambient, non condensing | |
Operating system | Embedded Linux (Yocto Distribution) | |
Form factor | 25.5 x 25.5 mm | |
Footprint | 88 Pin CASTELLATIONS, 38 LGA Pads | |
Security | TrustZone, AES 256, SHA-256, MD5, HMAC, 3x Tamper Pins with 1 active, Secure RAMs, Secure Peripherals, Secure RTC, Analog true RNG, 98-bit unique ID |